Les informamos que en las siguientes fechas este Consulado General estará cerrado al público. Rogamos disculpen cualquier molestia que les pueda causar.
Durante el ejercicio 2018
Información de la tabla1 | ENERO | Lunes | Año nuevo |
7 | ENERO | Domingo | Navidad copta |
25 | ENERO | Jueves | Día de la Revolución |
29 | MARZO | Jueves | Jueves Santo |
1 | ABRIL | Domingo | Domingo de Resurrección |
1 | MAYO | Martes | Día Internacional del Trabajo |
17 | JUNIO | Domingo | Eid Al Fitr |
23 | JULIO | Lunes | Día de las Fuerzas Armadas |
22/23 | AGOSTO | Miércoles y Jueves | Eid Al Adha |
14 | OCTUBRE | Domingo | Día Nacional de España (trasladado) |
1 | NOVIEMBRE | Jueves | Día de todos los Santos |
6 | DICIEMBRE | Jueves | Día de la Constitución Española |
24-25- 31 | DICIEMBRE | Martes | Navidad y Año Nuevo |
Durante el ejercicio 2019
Información de la tabla1 | ENERO | Martes | Año nuevo |
7 | ENERO | Lunes | Navidad copta |
27 | ENERO | Domingo | Día de la Revolución |
21 | ABRIL | Domingo | Domingo de Pascua |
| Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1 | MAYO | Miércoles | Día Internacional del Trabajo |
4 y 5 | JUNIO | Martes y micércoles | Eid Al Fitr |
23 | JULIO | Martes | Día de las Fuerzas Armadas |
11/12 | AGOSTO | Domingo y Lunes | Eid Al Adha |
12 | OCTUBRE | Sábado | Día Nacional de España |
3 | NOVIEMBRE | Domingo | Día de todos los Santos (traslado de 1 Noviembre) |
6 | DICIEMBRE | Viernes | Día de la Constitución Española |
25 | DICIEMBRE | Miércoles | Navidad |
En caso necesario, le recordamos que el teléfono de emergencias está siempre operativo para situaciones de emergencia que afectan a ciudadanos españoles o ciudadanos de la UE con derecho a protección consular